logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA DEMAK - DEMAK 1 - WONOSALAM - TRENGGULI
DATA VTO KABUPATEN/KOTA DEMAK - DEMAK 1 - WONOSALAM - TRENGGULI
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA DEMAK - DEMAK 1 - WONOSALAM - TRENGGULI
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 SUBTOTAL
1 H. EDI SAYUDI 12 9 11 13 27 11 15 18 56 16 9 26 18 12 253
2 FAISHOL NUR, S.SI. 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 9
3 KASTAMAH 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
4 Drs. H. FANDHIL 0 2 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 9
5 H. FATONI, SH. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 5
6 Hj. FAJAR SRI SETYORINI MALIHAH, S.Pd.I. 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 2 9
7 MOCH ALI MURTADLO 2 0 1 4 2 0 5 2 0 4 1 0 0 4 25
8 SUNIPAN, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 NAILI INAYATI NOOR, S.H.I. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
10 BURHANUDIN ALAWI 7 5 0 0 5 19 7 0 1 3 2 2 1 5 57
11 ALFIYATUR ROHMANIYAH 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
12 SUKARMIN 0 0 2 1 3 0 12 0 5 4 2 3 4 2 38
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 SUBTOTAL
11 MOHAMAD SODIKIN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
1 SUKADI, S.T. 13 12 7 12 2 1 3 10 4 8 16 1 6 2 97
2 H. MU'THI KHOLIL, S.H. 2 1 0 1 3 15 7 2 2 3 7 30 17 4 94
3 AISYATUS SA'ADAH, S.H. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 H. ALI SUBKAN, S.Ag 0 0 0 0 1 0 1 0 4 2 1 0 0 0 9
5 NUR HIDAYAT 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
6 MAULIDIAH ZULFAATUN, S.Kom 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 FANI SUWANTO 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
8 KHOERUL UMAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 YUYUN LAELASARI, S.K.M. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10 SRI RAHAYU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
12 MUSTAIN, S.Ag 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 SUBTOTAL
1 H. FAOZAN, S.H. 4 30 49 25 22 8 21 17 28 45 30 8 11 4 302
2 TATIEK SOELISTIJANI, S.H. 2 3 0 6 1 2 0 2 3 5 1 1 1 3 30
3 HANDI STYO PRABOWO, S.K.M. 0 0 0 2 2 1 3 0 1 1 0 0 1 0 11
4 RINI SUMANTI, A.Md 1 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
5 H. SUDIARTO, BcHk 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0 1 13 22
6 SRI YATUN 26 3 5 14 30 0 3 0 2 1 1 1 3 1 90
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 SUBTOTAL
1 H. SUTRISNO 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 4 0 0 2 10
2 HERMIN WIDYAWATI, S.Pd 13 15 12 11 3 1 9 34 8 4 4 8 15 14 151
3 SUPRIYANTO, S.I.P. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
4 AGUS ENDARTO, S.T. 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 14
5 QONIK HAJAH MASFUAH, S.H.I. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
6 WIJAYANTI UTAMI, A.Md. Keb, S.Si.T, M.H. 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6
7 SRI HANDAYANI 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 7
8 KASPIYAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ULFATUN NAFIAH, S.Pd.I, M.Pd.I 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
10 MUKROMIN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
11 FAJAR ADI SUCIPTO 17 10 28 27 7 14 0 12 2 4 24 18 17 40 220
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 SUBTOTAL
1 H. BUDHI ACHMADI, S.E 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2 MUHAMMAD BASOR 15 3 2 3 1 0 0 0 0 1 2 0 1 5 33
3 DWI NUR PUJI YULI ASTUTI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
4 H. SUYONO, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MARTONO 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4
6 KATIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 EKO HANDOYO 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 2 0 0 8
8 CHOIRUR ROIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 YENI DEVIANI, A. Md. Keb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PIKNO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 TUTIK WURYANI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
12 EKO SUEFDI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 SUBTOTAL
1 RIZKY BISRYAH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2 RIZKI EKA TAUFIK RAMADHAN, S.I.Kom. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 SUBTOTAL
1 H. AHMAD GHUFRON, S.Pd.I. 0 5 3 0 3 6 2 5 0 1 1 7 4 0 37
2 WIDOWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SUMARTONO 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
4 HAMZAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ENY NUR QOZI ASTUTI, S.Pd. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 MOKHAMAD SAIFUL ANAM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
7 ARIZA SALMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SUHARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MUHAMMAD HASAN NASRULLAH 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
10 LUKMANUL HAKIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ANI ASTUTI, S.Pd. AUD. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 ZUAFATUL FACHIROH, A.Md 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 SUBTOTAL
1 JAMAL KHOSIM 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2 MOHAMAD AKHYAR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
3 DEWI SETIYOWATI, S.Pd, M.Si. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4 ALIZIA PERARGUSTUS MUHAMMAD 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5 PUTUT YONANTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 EKA SULIS SETIYAWATI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SOEPAAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 KHOIRUL MUTAQIN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 RETNO APRILLIANTI, A.Md. 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 SUBTOTAL
1 BANGUN SETYOBUDI SAPUTRO, S.Sos. 1 9 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 14
2 MAFTUKAN 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4
3 DINI MAFTUHATUL SOFIA, A.Md.Keb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 H. ARIFIN, S.Pd.I. 2 2 0 1 3 0 1 1 2 3 2 5 1 1 24
5 MUHAMMAD SAIFUDDIN ZUHRI 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 SITI MUHANNIATUS SYAFIAH, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MUKLISIN, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 IDA NURAINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
9 SOLKAN, S.Ag. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 YAZID RAHMANULLAH, S.Kom. 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 2 8
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 SUBTOTAL
1 TRI SUKO 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4
2 NUR KHAFID 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
3 KARYATUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MUH TAROM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LAELA UMI LATIFAH 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 SUBTOTAL
1 SUSI ALIFAH 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4
2 ARDILES RIZQI PREMANASAKTI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 SUSI SULISTYOWATI 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
4 PURWANING WIDYASTUTI, SH. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 SUBTOTAL
1 NUR YANTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 SISKA YULIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 BUDHI SETYAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 SUBTOTAL
1 H. HABIB MUSTOFA 1 1 0 0 3 3 8 3 0 1 1 0 0 3 24
2 H. NGASPAN, AMd 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 SITI BADRIYAH 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5
4 SAEFUL AMRI, S.Pd.I. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
5 NGATINAH 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 RIFA'ATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TITUS WAHYUNADI, S.H. 0 13 7 3 1 5 1 2 2 1 1 6 2 2 46
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 SUBTOTAL
1 NABILA NAILATUS SAKINA, S.HUM. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 SUBTOTAL